<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mynethome.de &#187; NetFeed</title>
	<atom:link href="http://www.mynethome.de/category/netfeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mynethome.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.mynethome.de/category/netfeed/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Kostenloskultur</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/10/07/kostenloskultur/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/10/07/kostenloskultur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Pick]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Sehr sch&#246;ner, vollkommen treffender Vergleich: Malte Welding: Das ist eine Kostenloskultur. Sch&#246;nen Start ins Wochende]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;ner, vollkommen treffender Vergleich: <a href="http://www.malte-welding.com/2011/09/27/das-ist-eine-kostenloskultur/">Malte Welding: Das ist eine Kostenloskultur</a>.</p>
<p>Sch&#246;nen Start ins Wochende <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
 <p><a href="http://www.mynethome.de/?flattrss_redirect&amp;id=1886&amp;md5=182fa35befb430c9896f2cd1996a836b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.mynethome.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/10/07/kostenloskultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/07/02/google/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/07/02/google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Da war sie auf einmal, die Email mit der Einladung zu Google+. (Vielen Dank nochmal nach Dublin daf&#252;r ) &#8220;Goole+&#8221; ? Frage ich mich. Der Shitstorm war noch nicht losgebrochen, ich war v&#246;llig ahnungslos, was da eigentlich los ist &#8211; und hab mich direkt angemeldet. Leider war ich diese Woche viel los, so dass ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da war sie auf einmal, die Email mit der Einladung zu Google+. (Vielen Dank nochmal nach Dublin daf&#252;r <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>&#8220;Goole+&#8221; ? Frage ich mich.  Der Shitstorm war noch nicht losgebrochen, ich war v&#246;llig ahnungslos, was da eigentlich los ist &#8211; und hab mich direkt angemeldet. Leider war ich diese Woche viel los, so dass ich mich nur randl&#228;ufig mit dem neuen Spielzeug besch&#228;ftigen konnte. Und schon gar nicht bloggen, und so ist nun schon <a href="http://stadt-bremerhaven.de/willkommen-beim-google-projekt-googles-langsamer-weg-ins-social-web">viel</a>  <a href="http://www.lgblog.de/2011/07/01/googles-neues-netzwerk-google-startet-voll-durch/">geschrieben</a> worden, bis hin zu den <a href="http://t3n.de/news/10-grunde-google-gegen-facebook-gewinnt-317984/">10 Punkten, warum G+ gegen Facebook gewinnen k&#246;nnte</a>. </p>
<p>Gelungen finde ich neben dem Konzept der Circles und der sehr durchdachten Benutzeroberfl&#228;che (allein die Feedback-Funktion ist gro&#223;artig&#8230;) auch den mobile Client <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Beeindruckt hat mich, dass das Plugin f&#252;r den Videochat (Hangout) auf meiner Ubuntubox direkt funktioniert hat. Bin gespannt, ob es nun &#246;fter mal zu lustigen Hangout-Sessions kommt <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer Google+ ausprobieren m&#246;chte, aber noch nicht eingeladen wurde, kann sich gerne melden, ich lad&#8217; euch gerne ein <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was mich jetzt dazu bewogen hat, doch noch zu bloggen, ist die <a href="http://www.eisy.eu/trend-google-plus-profile-als-verlinken/">Idee von eisy, das + als Kurz-URL</a> auf der eigenen Domain zu benutzen und so auf sein G+ Profil zu verlinken.</p>
<p>Somit ist <a href="http://mynethome.de/+">mynethome.de/+</a> ab sofort der Shortcut zu meinem Google Profil, wie auch bei <a href="http://rivva.de/121903799">vielen</a> anderen Bloggern. Dazu muss man, wie bei eisy beschrieben, in die .htaccess-Datei folgendes eintragen:</p>
<pre  class="brush: plain">
Redirect 301 /+ https://plus.google.com/u/0/deine-nummer/
</pre>
<p>Nette Idee, vielleicht setzt es sich ja durch <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich bin gespannt, wie sich G+ entwickelt, vielleicht sieht man sich ja mal in nem Hangout <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
 <p><a href="http://www.mynethome.de/?flattrss_redirect&amp;id=1665&amp;md5=5b2c8bfd1bc974966209b7be1cb51a72" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.mynethome.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/07/02/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrischer Reporter ist wieder da!</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/05/18/elektrischer-reporter-ist-wieder-da/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/05/18/elektrischer-reporter-ist-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymität]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Denkende Städe]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[ElRep]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlich-Rechtlich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖR]]></category>
		<category><![CDATA[reporter]]></category>
		<category><![CDATA[zdfinfokanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Wunderbar, gerade habe ich die erste neue Folge von &#8220;Elektrischen Reporter&#8221; mit dem Titel &#8220;Denkende St&#228;dte, verschwundene Anonymit&#228;t und internationale Hedonisten&#8221; gesehen. Nur zu empfehlen. Schon bei der Pressemitteilung (&#8220;Elektrischer Reporter&#8221; geht w&#246;chentlich im ZDFinfokanal auf Sendung&#8221;) habe ich frohlockt, das die seit M&#228;rz andauernde Pause vorbei ist. Die Sendung ist definitiv ein gutes Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbar, gerade habe ich die erste <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/phase3/video/237/">neue Folge von &#8220;Elektrischen Reporter&#8221; mit dem Titel &#8220;Denkende St&#228;dte, verschwundene Anonymit&#228;t und internationale Hedonisten&#8221;</a> gesehen. Nur zu empfehlen.</p>
<p>Schon bei der  Pressemitteilung <a href="http://www.presseportal.de/pm/7840/2045173/zdf">(&#8220;Elektrischer Reporter&#8221; geht w&#246;chentlich im ZDFinfokanal auf Sendung&#8221;)</a> habe ich frohlockt, das die seit M&#228;rz andauernde Pause vorbei ist. Die Sendung ist definitiv ein gutes Beispiel daf&#252;r was mit GEZ Geb&#252;hren angestellt werden kann. Auch, weil die Inhalte eben auch &#252;ber Netz und &#252;ber verschiedene Kan&#228;le verteilt werden (und somit hoffentlich auch den unsinnigen L&#246;schvorschriften f&#252;r die &#214;R-Portale entgehen).</p>
<p>Interessant zur aktuellen Folge ist, das der Lobbytrupp BITKOM offensichtlich sehr zeitnah eine <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_67992.aspx">Presseinformation mit dem Titel &#8220;St&#228;dte der Zukunft intelligent machen&#8221;</a> herausgegeben hat (via <a href="http://twitter.com/#!/videopunk/status/70780180406341632">@videopunk</a>). Kann man als Echo verstehen <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In diesem Sinne, einen sch&#246;nen Abend. Oh, ich sehe gerade, ich kann die Folge auch direkt hier einbetten. Allerdings nur in 360p &#8211; f&#252;r h&#246;here Aufl&#246;sungen also lieber &#252;ber den Link oben gehen.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x3EbsQTOlu8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/x3EbsQTOlu8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/05/18/elektrischer-reporter-ist-wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Milliarden</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/05/17/7-milliarden/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/05/17/7-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[7 Billion]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nes Video von National Geographic &#252;ber die Anzahl der Menschen, die unseren Planeten bev&#246;lkern: (via mediadigital.de) Viel Spa&#223;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;nes Video von National Geographic &#252;ber die Anzahl der Menschen, die unseren Planeten bev&#246;lkern:</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sc4HxPxNrZ0?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/sc4HxPxNrZ0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
<p>(via <a href="http://medialdigital.de/2011/03/05/7-milliarden-menschen-visualisiert-von-national-geographic/">mediadigital.de</a>)</p>
<p>Viel Spa&#223; <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/05/17/7-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comicverfilmungen 2011: Vielversprechende Trailer</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/02/07/comicverfilmungen-2011-vielversprechende-trailer/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/02/07/comicverfilmungen-2011-vielversprechende-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Captain America]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Thor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Wo wir gerade bei Comics sind: Das Spannendste am Super-Bowl sind ja mithin die gezeigten Werbespots, und da haben sich direkt mal zwei sehr interessante Ank&#252;ndigungen f&#252;r Kinofilme breit gemacht: Thor und Captain America Artikel mit den Superbwol Clips bei Yahoo Movies Und auch der Clip, auf dem ich nach dem Teaser so gespannt war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo wir gerade bei Comics sind: </p>
<p>Das Spannendste am Super-Bowl sind ja mithin die gezeigten Werbespots,<br />
und da haben sich direkt mal zwei sehr interessante Ank&#252;ndigungen f&#252;r Kinofilme breit gemacht:</p>
<p><strong>Thor </strong></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/YSC9CjSYvYA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>und <strong>Captain America </strong><br />
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/le7WYx6BSVo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://blog.movies.yahoo.com/blog/565-first-captain-america-footage-shown-during-the-super-bowl">Artikel mit den Superbwol Clips bei Yahoo Movies</a></p>
<p>Und auch der Clip, auf dem ich nach dem Teaser so gespannt war wurde gesendet: Werbung f&#252;r das Motorola Xoom, ein weiteres Android Tablet <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<embed src='http://www.hardwareclips.com/flowplayer/flowplayer.commercial-3.2.5.swf' wmode="transparent" width="620" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" flashvars='config=http://www.hardwareclips.com/embed/onsite/1d1c21bd1635f59edae0/' /></embed></p>
<p>Leider nicht so wie ich nach dem Trailer erwartet hatte&#8230;.da hatte ich auf mehr gehofft <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lustig ist aber die Apple Werbung von 1984 zu sehen, mit der damals der Macintosh angek&#252;ndigt wurde:<br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/OYecfV3ubP8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Irgendwie interessant ist auch die Sache mit dem Hammer. Thor hat auch ein Hammer. Gibts da eine Verbindung? <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Naja, vielleicht auch einfach zu viele Videos <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
 <p><a href="http://www.mynethome.de/?flattrss_redirect&amp;id=1480&amp;md5=0ae37d21fb94402819f254dfdd9e90c5" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.mynethome.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/02/07/comicverfilmungen-2011-vielversprechende-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag Nachmittag: Comic-Zeit!</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/02/06/sonntag-nachmittag-comic-zeit/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/02/06/sonntag-nachmittag-comic-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 16:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder lese ich sehr gerne Comics, und da war ich eben umso dankbarer, als ich bei devswi auf den Hinweis auf die Wormworldsaga gesto&#223;en bin. Dabei handelt es sich um den ersten Teil eines Onlinecomic, dass (wie der Artikel auf SpOn mir erkl&#228;rt hat) es stark auskostet, nicht in einen Bucheinband gepresst zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hin und wieder lese ich sehr gerne Comics, und da war ich eben umso dankbarer, als ich bei <a href="http://aufgehts.wordpress.com/2011/02/06/comic-mal-anders/">devswi</a> auf den Hinweis auf die <a href="http://chapter01.wormworldsaga.com/DE/Index.php">Wormworldsaga</a> gesto&#223;en bin. </p>
<p>Dabei handelt es sich um den ersten Teil eines Onlinecomic, dass (wie der <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,743588,00.html">Artikel auf SpOn</a> mir erkl&#228;rt hat) es stark auskostet, nicht in einen Bucheinband gepresst zu sein und so von der &#8220;unendlichen Leinwand&#8221; profitiert. </p>
<p>Ich bin sehr auf weitere Teile gespannt und w&#252;nsche viel Spass beim Lesen <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://chapter01.wormworldsaga.com/DE/Index.php">Wormworldsaga &#8211; Kapitel 1 &#8211; Der letzte Schultag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/02/06/sonntag-nachmittag-comic-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 : es wird ernst &#8211; so aktiviert man die Privacy Extensions :)</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/02/03/ipv6-es-wird-ernst-so-aktiviert-man-die-privacy-extensions/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/02/03/ipv6-es-wird-ernst-so-aktiviert-man-die-privacy-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem heute die letzten verf&#252;gbaren IPv4 Adressr&#228;ume bei der IANA vergeben wurden (http://ipv6.he.net/statistics/), ist es nun wohl wirklich Zeit, sich mal etwas mit diesem IPv4 zu besch&#228;ftigen. Zum Beispiel mit dem Vortrag &#8220;IPv6&#8243; von Ingo Ebel, entstanden im Seminar &#8220;Next Generation Internet&#8221;. Und da man es bestimmt in Zukunft nochmal brauchen kann, hier eine kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem heute die letzten verf&#252;gbaren IPv4 Adressr&#228;ume bei der IANA vergeben wurden (<a href="http://ipv6.he.net/statistics/">http://ipv6.he.net/statistics/</a>), ist es nun wohl wirklich Zeit, sich mal etwas mit diesem IPv4 zu besch&#228;ftigen. Zum Beispiel mit dem Vortrag  <a href="http://blog.radiotux.de/2009/12/11/next-generation-internet-ipv6/">&#8220;IPv6&#8243; von Ingo Ebel</a>, entstanden im Seminar &#8220;Next Generation Internet&#8221;.<br />
Und da man es bestimmt in Zukunft nochmal brauchen kann, hier eine kleine Notiz dazu, wie man denn die Privacy Extensions aktiviert.</p>
<p> Das ist insofern n&#246;tig, da man sonst recht schnell weltweit eindeutig Identifizierbar sein kann, da die MAC-Adresse des eigenen Endger&#228;ts in die IP Adresse eingebaut wird, und so immer wieder eindeutig zuzuordnen ist. Bei Ipv4, also bisher, ist es so, das man relativ regelm&#228;&#223;ig, auf jeden Fall aber bei einem Wechsel in ein anderes Netz (sprich: WLAN) im Internet mit einer anderen Adesse auftritt, die man sich mit h&#246;chster Wahrscheinlichkeit noch mit einer Menge anderer Leute teilt.<br />
Und um genau diese Verwendung der (prinzipiell weltweit eindeutigen) MAC Adresse als Teil der IPv6 Adresse zu verhindern gibt es die Privacy Extensions.</p>
<p>Unter Ubuntu sollte man sicherstellen, dass in /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules das Folgende eingetragen ist:</p>
<pre class="brush: bash">
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",
ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*",
RUN+="sysctl net.ipv6.conf.%k.use_tempaddr=2"

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",
ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*",
RUN+="sysctl net.ipv6.conf.%k.use_tempaddr=2"
</pre>
<p>(Dabei ber&#252;cksichtigen das die Devices stimmen). Das ist so etwas&#8230;nun ja, kryptisch <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aber so wie es aussieht (<a href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/procps/+bug/176125">Issue on Launchpad</a>) wird das Problem wohl diskutiert. Da in der RFC allerdings &#8220;aus guten Gr&#252;nden&#8221; empfohlen wird, die Extensions nicht per Default zu aktivieren, wird man sich hoffentlich zumindest eine sinnvolle Alternative einfallen lassen. Also keine Panik <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Auf dem Mac kann man das z.B. mit
<pre class="bash">sudo sysctl -w net.inet6.ip6.use_tempaddr=1</pre>
<p>Unter Windows scheint es per default aktiviert zu sein (was mich zugegebener Ma&#223;en &#252;berrascht hat <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Mehr Informationen: <a href="http://www.heise.de/netze/hotline/IPv6-anonym-1100727.html">IPv6 anonym</a>.</p>
<p>Und f&#252;r die mobilen Endger&#228;te bleibt anzumerken, dass weder Android noch iOS  Ger&#228;te z.Zt. diese Konfigurationsm&#246;glichkeit bieten. Das f&#252;hrt zu neuen SOrgen um die Privatssph&#228;re, wie auch bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/IPv6-Smartphones-gefaehrden-Privatsphaere-1168416.html">heise nachzulesen ist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/02/03/ipv6-es-wird-ernst-so-aktiviert-man-die-privacy-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsverdreher und Geldmacher: Mario Barth auf Abwegen.</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/01/29/rechtsverdreher-und-geldmacher-mario-barth-auf-abwegen/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/01/29/rechtsverdreher-und-geldmacher-mario-barth-auf-abwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Promis]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsverdreher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Lese dort: Alles nur geklaut? &#8230; “Nichts reimt sich auf Uschi” Ganz klar ein #fail, um es mal auf &#8220;twitterisch&#8221; zu benennen. Nur mal so als Notiz zwischendurch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lese dort: <a href="http://www.markenmagazin.de/alles-nur-geklaut-abmahnung-von-mario-barth-wegen-t-shirt-nichts-reimt-sich-auf-uschi/">Alles nur geklaut? &#8230; “Nichts reimt sich auf Uschi”</a></p>
<p>Ganz klar ein <strong>#fail</strong>, um es mal auf &#8220;twitterisch&#8221; zu benennen.</p>
<p>Nur mal so als Notiz zwischendurch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/01/29/rechtsverdreher-und-geldmacher-mario-barth-auf-abwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriftarten im echten Leben</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/01/27/schriftarten-im-echten-leben/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/01/27/schriftarten-im-echten-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftart]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Von Zeit zu Zeit hab ich es immer mal wieder mit Schriftarten zu tun, und insgesamt finde ich das Thema auch spannend. Wenn man das Ergebnis seiner Arbeit schliesslich durch ansprechendes Aussehen angemessen pr&#228;sentieren kann, schadet auch nicht Und daf&#252;r braucht man eben auch ein bisschen Hintergrundwissen und gute Beispiele. Also gibts hier als Linktipp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Zeit zu Zeit hab ich es immer mal wieder mit Schriftarten zu tun, und insgesamt finde ich das Thema auch spannend. Wenn man das Ergebnis seiner Arbeit schliesslich durch ansprechendes Aussehen  angemessen pr&#228;sentieren kann, schadet auch nicht <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Und daf&#252;r braucht man eben auch ein bisschen Hintergrundwissen und gute Beispiele.</p>
<p>Also gibts hier als Linktipp den Hinweis auf <a href="http://fontsinuse.com/">Fonts In Use</a> &#8211; Viel Spa&#223; damit <img src='http://www.mynethome.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynethome.de/2011/01/27/schriftarten-im-echten-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues Jahr!</title>
		<link>http://www.mynethome.de/2011/01/04/frohes-neues-jahr-2/</link>
		<comments>http://www.mynethome.de/2011/01/04/frohes-neues-jahr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[NetFeed]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynethome.de/?p=1396</guid>
